Vluchtresultaten 2019

Wedvlucht Datum Zelf mee Vereniging Behaalde prijzen %
           
Tongeren 13 april 20 233 18,40,41,42 en 59 25
Tienen 20 april 24 447

11,35,38,41,74,75,78,87

en 92

38
Bierges 27 april 20 360 8,19,27,60 en 73 25
Quievrain 4 mei 20 372 14,29,68,79,90,91 en 92 35
Dizy le Gros 11 mei 14 323 5,17,20 en 56 29
Chalons 18 mei 10 298 2,10,31 en 43 40
Quievrain 25 mei 10 436 27,30,37,54,67,73 en 101 70
Peronne 1 juni 10 427 15,16,18,20,43 en 77 60
Etroeungt 8 juni 10 243 3,46 en 55 30
Nanteuil 15 juni 10 195 9,11,25 en 49 40
Heusden 22 juni 3 176
Heusden 22 juni 10 279 2,9,18,20,21,48 en 62 70
Morlincourt 29 juni 10 150 9,15,34,35 40
Tongeren 6 juli 8 211 2,7,14,42 en 50 63
Tongeren 6 juli 3 62
Bierges 13 juli 2 74
Dizy le Gros 13 juli 8 153 21,24 en 36 38
Quievrain 21 juli 9 165 4,13,26,41 en 42 56
Quievrain 21 juli 2 44
Bergerac 2 augustus 1 105
Vierzon 3 augustus 3 33
Maaseik 3 augustus 28 417

2,16,22,25,47,50,77,79,
99 en 100

35
Heusden 10 augustus 24 262

7,14,17,20,24,26,43,55 
en 62

38
Gorinchem 18 augustus 23 191 5,11,12,16,18,27,29,30
en 41
39
Bierges 24 augustus 18 202 2,3,4,6,17,20,21,28 en 48 50
Bierges 31 augustus 18 150 1,4,6,12,19,29,32 en 38 50
Quievrain 7 september 18 138 9,10,13,18,19,23 en 33 39
Niergnies 14 september 17 97 2,3,4,5,10,18 en 26 41
           
           
           
           
           
TOTAAL   353   AANTAL PRIJZEN : 137 39

Reacties zijn gesloten.