Wedvlucht | Datum | Zelf mee | Vereniging | Behaalde prijzen | % |
Tongeren | 7 april | 22 | 404 | 6,9,13,25,29,33,49,58,60,91,95,96 en 97 | 59 |
Tienen | 14 april | 20 | 436 | 9,10,28,52,89,91 en 92 | 35 |
Bierges | 21 april | 16 | 435 | 7,9,27,48,49,53 en 77 | 44 |
Charlevilles | 28 april | 16 | 410 | 31,55,64,70 en 82 | 31 |
Laon | 5 mei | 16 | 333 | 20,22,30,41,51 en 80 | 38 |
Charlevilles | 12 mei | 16 | 471 | 2,3,9,14,17,22,54,61 en 64 | 56 |
Chalons en Champagne |
19 mei | 15 | 313 | 14,22,30,46,53 en 77 | 40 |
Pithiviers | 26 mei | 2 | 54 | – | – |
Quievrain | 26 mei | 14 | 452 | 2,6,8,10,13,21,26,35 en 86 | 64 |
Laon | 2 juni | 14 | 225 | 3,5,7,21,22,23 en 39 | 50 |
Gien | 9 juni | 2 | 62 | – | – |
Quievrain | 9 juni | 10 | 378 | 3,5,16 en 17 | 40 |
Nanteuil | 16 juni | 12 | 178 | 5,20,23,27 en 41 | 42 |
Chateaudun | 23 juni | 2 | 58 | – | – |
Peronne | 23 juni | 12 | 284 | 2,8,14,21,22 en 66 | 50 |
Nanteuil | 30 juni | 11 | 132 | 1,6 en 12 | 27 |
Bourges | 7 juli | 3 | 43 | – | – |
Sittard | 8 juli | 27 | 273 | 5,6,43,44,48,50,56 en 61 | 30 |
Dudelange | 14 juli | 10 | 168 | 4,8,20,23 en 31 | 50 |
Tongeren | 15 juli | 20 | 159 | 6,10,17,24 en 30 | 25 |
Tienen | 21 juli | 17 | 163 | 11,15,16 en 34 | 24 |
Tienen | 29 juli | 17 | 156 | 15,20,26,35 en 36 | 29 |
Bierges | 4 augustus | 16 | 143 | 1,9,12,29 en 34 | 31 |
Laon | 11 augustus | 15 | 116 | 8,10,15,19 en 22 | 33 |
Quievrain | 18 augustus | 15 | 116 | 1,11,16,17 en 23 | 33 |
Maaseik | 19 augustus | 24 | 592 |
3,11,15,20,27,35,59,65,73,85, |
67 |
Tongeren | 25 augustus | 37 | 577 |
2,9,10,19,33,34,35,41,79,90,129, |
43 |
Tienen | 1 september | 23 | 512 |
2,8,9,12,19,21,29,59,73,87 en 94 |
48 |
Nanteuil | 1 september | 14 | 101 |
2,5,6,7,8,9,13,15,17,21 en 26 |
79 |
Bierges | 8 september | 30 | 428 |
3,5,10,21,28,30,42,49,66,70,77,79,83,94,101 en 103 |
53 |
Quievrain | 15 september | 20 | 245 |
37,46,53,57 en 58 |
25 |
Melun | 15 september | 10 | 82 |
10,12 en 19 |
30 |
TOTAAL | 498 | AANTAL PRIJZEN : 207 | 42 |
-
Recente berichten