Wedvlucht | Datum | Zelf mee | Vereniging | Behaalde prijzen | % |
Lommel | 9 april | 26 | 358 | 3,8,9,13,24,26,30,31,32,46,49,71 en 72 | 50 |
Tienen | 16 april | 27 | 367 | 5,6,13,15,64,72,79,81 en 85 | 33 |
Isnes | 23 april | 29 | 400 | 7,12,13,33,40,43,44,65,67,70,71, 73,75,82,84 en 88 |
55 |
Mons | 1 mei | 26 | 349 | 1,2,4,13,21,35,42,47 en 61 | 35 |
Quievrain | 7 mei | 25 | 379 | 23,45,62,68,69,76,83 en 86 | 32 |
Peronne | 14 mei | 19 | 298 | 1,5,20,28,29,30 en 31 | 37 |
Niergnies | 21 mei | 20 | 357 | 2,5,14,15,37,45,83 en 89 | 40 |
Asse-Zellik | 28 mei | 18 | 298 | 2,3,12,13,23,37,38,40,58,71 en 74 | 61 |
Nanteuil | 28 mei | 4 | 116 | 7 | 25 |
Rethel | 5 juni | 17 | 204 | 10,18,23,25 en 43 | 29 |
Quievrain | 11 juni | 15 | 146 | 4,9,10,12,15,18,19,24 en 27 | 60 |
Peronne | 11 juni | 2 | 54 | 7 | 50 |
Chalons en Champagne | 19 juni | 10 | 175 | 1,2,15,33 en 34 | 50 |
Peronne | 25 juni | 10 | 161 | – | – |
Bourges | 25 juni | 2 | 55 | 7 | 50 |
Peronne | 2 juli | 4 | 115 | 23 | 25 |
Lommel | 10 juli | 37 | 261 | 12,14,24,29,30,42,49,52 en 57 | 24 |
Nanteuil | 16 juli | 8 | 95 | 3 | 13 |
Vuren | 17 juli | 27 | 202 | 1,3,10,12,17,19,25,27,45 en 46 | 37 |
Hasselt | 24 juli | 27 | 205 | 2,11,13,25,28,29 en 40 | 26 |
Asse-Zellik | 31 juli | 24 | 183 | 28,36 en 37 | 13 |
Quievrain | 6 augustus | 22 | 173 | 2,3,24,28,29,30 en 37 | 32 |
Niergnies | 13 augustus | 22 | 164 | 10,11,18,23,27 en 41 | 27 |
Morlincourt | 20 augustus | 22 | 152 | 20,22,33 en 34 | 18 |
Niergnies | 27 augustus | 22 | 264 | 4,7,12,16,21,27,32,36 en 55 | 41 |
Melun | 3 september | 15 | 104 | 2 en 13 | 13 |
Asse-Zellik | 3 september | 20 | 188 | 1,4,9,14,15,33 en 37 | 35 |
La Louviere | 10 september | 20 | 196 | 1,2,3,4,6,7,13,26 en 30 | 45 |
Quievrain | 17 september | 20 | 123 | 1,3,4,9,10,12,14,15,16,17,24,26 en 28 | 65 |
TOTAAL | 534 | AANTAL PRIJZEN : 191 | 36 |
-
Recente berichten