Resultaten 2015

Wedvlucht Datum Zelf mee Vereniging Behaalde prijzen %
Lommel 11 april 27 397 9,13,23,24,29,59,74 en 76 30
Duffel 18 april 27 468 12,21,24,34,67 en 103 22
Asse Zellik 25 april 24 411 7,24,25,32,33,52,53 en 98 33
Isnes 2 mei 24 524 5,22,23,37,66,68,77,125 en 131 38
St. Quentin 9 mei 22 460 11,15,18,33,37,51,52,59,82,90 en 93 50
Peronne 17 mei 22 381 2,3,10,14,15,16,18,30,44,51,53,54,58,70,79 en 96 73
Mons 24 mei 18 327 1,4,6,10,12,20,21,22,23,26,30,43,46 en 76 78
Auxerre 24 mei 6 102 18 en 23 33
Chalons en Champagne 30 mei 17 204 12,20,28,29,32 en 38 35
Isnes 6 juni 17 363 1,10,12,14,30,60,62,71 en 85 53
Chateaudun 6 juni 4 49 11 25
St. Quentin 13 juni 17 193 5,12,27,36,39 en 40 35
Quievrain 20 juni 16 269 16,23,34,47 en 50 31
Bourges 20 juni 5 57 13 20
Chalons en Champagne 27 juni 15 164 1,2,6,7,15,17,30,35 en 36 60
Nanteuil le Haudouin 11 juli 15 157 13,16,17,30,33,36 en 38 47
Niergnies 18 juli 12 172 2,5,13,27,32,35 en 36 58
Chateauroux 18 juli 4 35
Lommel 26 juli 20 317 4,31,75 en 75 20
Bergerac 1 augustus 2 110 19 50
Duffel 2 augustus 20 323 15,34,44,51 en 77 25
Isnes 8 augustus 20 308 2,4,6,14,58 en 62 30
Quievrain 22 augustus 19 295 29,44,50 en 52 21
Lommel 23 augustus 34 197 3,5,6,712,15,16,22,23,33 en 39 32
Niergnies 29 augustus 17 260 3,12,17,18,27,38,43 en 51 47
Tongeren 30 augustus 33 210 1,5,6,10,14,15,16,25,26,32,49 en 50 36
Isnes 6 september 33 172 1,2,3,5,6,7,10,11,14,17,19,25,27,28,34,39,40 en 41 55
Peronne 6 september 16 199 1,3,12 en 27 25
Troyes 12 september 10 122 4,12,21 en 29 40
Chimay 12 september 33 201 1,2,4,11,18,23,34,40 en 41 27
Mons 20 september 30 157 1,2,7,18,21,30,36,38 en 40 30
TOTAAL   579    220 prijzen 38

Reacties zijn gesloten.