Resultaten 2014

Wedvlucht Datum zelf mee in de vereniging Behaalde prijzen %
Maaseik 12 april 22 461 1,6,28,41,42,61,63 en 73 36
Tongeren 19 april 23 490 6,7,85,102 en 104 22
Nijvel 26 april 21 538 8,9,17,67,78,83,99 en 135 38
Nijvel 3 mei 20 497 4,11,18,19,20,23,46,47,73 en 111 50
Laon 11 mei 19 362 4,21,44,87,90 en 91 32
Morlincourt 17 mei 19 376 16,33,41,43,55,58,69,80 en 91 47
Quievrain 24 mei 14 368 2,4,9,10,18,25,41,63 en 83 64
Lorris 24 mei 5 96 5,9,14,16 en 20 100
Peronne 31 mei 15 347 1,19,30,37,52 en 80 40
Quievrain 7 juni 14 290 9,24,36,38,39 en 61 43
Salbris 7 juni 5 81 5,7,8 en 9 80
Nanteuil 14 juni 14 157 3,9,16,20 en 26 37
Quievrain 21 juni 12 222 2,16,19,34,41,42 en 52 58
Bourges 21 juni 5 50 5 20
Minderhout 29 juni 12 181 1,17,23,25,32,33 en 45 58
Sens 19 juli 8 68 5 en 13 25
Tongeren 27 juli 24 354 18,22,29,38,51,54,66 en 89 33
Bergerac 1 augustus 3 116 5 33
Hannut 2 augustus 20 305 15,39,51,54,73 en 75 30
Isnes 9 augustus 20 292 6,21,33,49,60,64 en 73 20 275 16,20,41,49,53,65 en 67 35
Maaseik 17 augustus 32 179 32 en 44 6
Morlincourt 23 augustus 17 264 7,10,58,59 en 61 29
Tongeren 24 augustus 30 223 1,2,3,9,28,31,44,53 en 55 30
Hannut 31 augustus 29 225 2,11,18,19,22 en 38 21
Nanteuil 31 augustus 15 220 3,26,28,36 en 50 33
Isnes 7 september 28 367 1,13,26,28,50,53,54 en 84 29
Quievrain 13 september 28 169 4,5,9,16,32 en 38 21
Troyes 13 september 10 154 4 en 20 20
St. Quentin 20 september 20 96 4,9,10,12 en 18 25
Roodeschool 27 september 10 47 1 en 7 20
TOTAAL   534   175 prijzen 33

Reacties zijn gesloten.