Wedvlucht | Datum | Zelf mee | Vereniging | Behaalde prijzen | % | |||
Maaseik | 20 april | 22 | 441 | 2,45,67,71,72,89,90 en 103 | 36 | |||
St. Truiden | 27 april | 24 | 384 | 11,27,56 en 78 | 17 | |||
Nivelles | 4 mei | 24 | 577 | 1 (snelste van 10.007 duiven) 6,29,36,40,58,59,61,63,68,89 en 142 |
50 | |||
Chimay | 11 mei | 24 | 558 | 4,15,25,26,47,51,54,60,77,106,107,115 en 119 | 22 | 461 | 29,39,43,61,75,110 en 113 | 32 |
Nijvel | 25 mei | 22 | 384 | 2,8,22,39,51,62,64,70,73,75,79,90 en 95 | 59 | |||
Nanteuil | 1 juni | 21 | 318 | 17,18,26,33,43,55,74 en 76 | 38 | |||
Chimay | 8 juni | 17 | 280 | 24,25,26,48,54 en 64 | 35 | |||
Salbris | 8 juni | 5 | 92 | 3 en 9 | 40 | |||
Chalons | 15 juni | 15 | 159 | 15,19,22 en 34 | 27 | |||
Laon | 22 juni | 14 | 135 | 27,32 en 34 | 21 | |||
Blois | 24 juni | 5 | 56 | 4 | 20 | |||
Peronne | 29 juni | 12 | 118 | 3,4,10 en 20 | 33 | |||
Chalons | 6 juli | 12 | 129 | 2,6,8,10,16,17 en 29 | 58 | |||
Chateauroux | 6 juli | 5 | 44 | 1,8 en 10 | 60 | |||
Bourges | 20 juli | 6 | 38 | 4 en 9 | 33 | |||
Maaseik | 21 juli | 20 | 429 | 63 en 65 | 10 | |||
Hannut | 30 juli | 10 | 340 | 67 | 10 | |||
Nijvel | 3 augustus | 10 | 301 | 5 en 25 | 20 | |||
Bergerac | 4 augustus | 3 | 99 | 16 | 33 | |||
Charlevilles | 10 augustus | 9 | 311 | 44 en 72 | 22 | |||
Maaseik | 17 augustus | 40 | 296 | 10,13,14,19,20,21,41,47,51,52,54, 56,60,62,68,70,72,73 en 74 |
48 | |||
Laon | 17 augustus | 8 | 280 | 35 | 13 | |||
Wolvertem | 27 augustus | 40 | 324 | 31,32,49,59,62,74 en 75 | 18 | |||
Meer | 31 augustus | 40 | 255 | 2,8,11,12,19,27,40,41,44,45,47, 56,58,60 en 64 |
40 | |||
Nivelles | 8 september | 40 | 260 | 2,7,9,10,11,13,17,18,21,23,26,38, 39,47,56 en 60 |
40 | |||
Menen | 15 september | 35 | 158 | 2,8,9,18,22,25,26,33,34,35,37, 39 en 40 |
37 | |||
Roodeschool | 21 september | 21 | 117 | 2,3,15 en 26 | 19 | |||
TOTAAL | 526 | 180 prijzen | 34 |
-
Recente berichten